| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 说明 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲盃 | 01-10 00:00 | 馬里(中) 受半球 塞內加爾 | 布列基特 | 2000 | 塞內加爾 | 0-1 | 赢 | |
| 非洲盃 | 01-07 00:00 | 阿爾及利亞(中) 半球 剛果民主共和國 | 郑华军 | 200 | 剛果民主共和國 | 0-0 | 赢 | |
| 非洲盃 | 01-06 03:00 | 尼日利亞(中) 球半 莫桑比克 | 布列基特 | 2000 | 尼日利亞 | 4-0 | 赢 | |
| 非洲盃 | 01-01 03:00 | 莫桑比克(中) 受半球/一球 喀麥隆 | 江浩源 | 1500 | 莫桑比克 | 1-2 | 输 | |
| 非洲盃 | 01-01 00:00 | 赤道畿內亞(中) 受半球/一球 阿爾及利亞 | 卡维利 | 2500 | 赤道畿內亞 | 1-3 | 输 | |
| 非洲盃 | 12-31 03:00 | 博茨瓦納(中) 受球半 剛果民主共和國 | 郑华军 | 200 | 剛果民主共和國 | 0-3 | 赢 | |
| 非洲盃 | 12-29 01:30 | 阿爾及利亞(中) 半球 布基納法索 | 郑华军 | 200 | 布基納法索 | 1-0 | 输 | |
| 非洲盃 | 12-25 04:00 | 喀麥隆(中) 平手/半球 加蓬 | 卡维利 | 2500 | 喀麥隆 | 1-0 | 赢 | |
| 非洲盃 | 12-25 01:30 | 科特迪瓦(中) 一球/球半 莫桑比克 | 陈宇冠 | 500 | 莫桑比克 | 1-0 | 赢 | |
| 非洲盃 | 12-24 23:00 | 阿爾及利亞(中) 一球/球半 蘇丹 | 孔雄波 | 1000 | 阿爾及利亞 | 3-0 | 赢 | |
| 非洲盃 | 12-24 20:30 | 布基納法索(中) 半球 赤道畿內亞 | 布列基特 | 2000 | 布基納法索 | 2-1 | 赢 | |
| 非洲盃 | 12-24 04:00 | 突尼西亞(中) 半球/一球 烏干達 | 陈宇冠 | 500 | 突尼西亞 | 3-1 | 赢 | |
| 非洲盃 | 11-14 00:00 | 利比利亞 平手 多哥 | 陈宇冠 | 500 | 利比利亞 | 1-0 | 赢 | |
| 非洲盃 | 09-04 23:00 | 科摩羅 受平手/半球 甘比亞 | 郑华军 | 200 | 科摩羅 | 1-1 | 赢 | |
| 非洲盃 | 02-08 01:00 | 尼日利亞(中) 半球/一球 南非 | 郑华军 | 300 | 尼日利亞(中) | 1-1 | 输 | |
足球第一赛场属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。
所有推介均为网络收集所发布。
足球第一赛场不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。